Beschreibung
100g
100g
Enthält: Eier, Erdnüsse, Haselnüsse, Sojabohnen, Weizen
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 2435 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 585 kcal |
Fett | 40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 48 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 0,23 g |
Lebensmittelbezeichnung | Ritter Sport Joghurt 100g Gefüllte Vollmilchschokolade mit Magermilch-Joghurt-Creme (45 %). |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Ritter Alfred GmbH & Co. KG Schokoladenfabrik |
Herkunftsort | Deutschland |
Nettofüllmenge | 0,1 kg |
Mo, Mi, Do, Fr: 6:00 – 18:00 Uhr
Di: 12:00 – 18:00 Uhr
Sa, So: 7:00 – 18:00 Uhr
Haltestelle Großhesseloher Brücke Linie25
Geiselgasteigstr. 245, 81545 München
@michas.laden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.