Beschreibung
1 kg
1 kg
Zutaten: Zucker
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1700 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 400 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 100 g |
davon Zucker | 100 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Lebensmittelbezeichnung | Zucker fein Cuisine Noblesse 1kg |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Südzucker AG |
Herkunftsort | Deutschland |
Nettofüllmenge | 1 kg |
Mo, Mi, Do, Fr: 6:00 – 18:00 Uhr
Di: 12:00 – 18:00 Uhr
Sa, So: 7:00 – 18:00 Uhr
Haltestelle Großhesseloher Brücke Linie25
Geiselgasteigstr. 245, 81545 München
@michas.laden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.