Beschreibung
250g
250g
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 3056 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 743 kcal |
Fett | 82 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 55 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,03 g |
Lebensmittelbezeichnung | Süßrahmbutter Landora 250g Deutsche Markenbutter |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Mopro Molkereiprodukt Vertriebs GmbH 89231 Neu - Ulm |
Herkunftsort | Deutschland |
Nettofüllmenge | 0,25 kg |
Mo, Mi, Do, Fr: 6:00 – 18:00 Uhr
Di: 12:00 – 18:00 Uhr
Sa, So: 7:00 – 18:00 Uhr
Haltestelle Großhesseloher Brücke Linie25
Geiselgasteigstr. 245, 81545 München
@michas.laden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.